Which Crane?
Crane Capacity Guide
To Download a Printable Version of the 0-20 Capacity Guide Click Here (PDF)
To Download a Printable Version of the 20-40 Capacity Guide Click Here (PDF)
1. Locate the weight of load and crane operating radius.
2. Where the columns intersect, read the capacity of crane required.
weight of lift: 0-20 tonnes
| t\m | 7m | 8m | 9m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m | 24m | 26m | 28m | 30m | 32m | 34m | 36m | 38m | 40m | 42m | 44m | 46m | 48m | 50m | 52m | 54m |
| 0.5t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 25t | 25t | 35t | 35t | 50t | 50t | 70t | 70t | 80t | 80t | 80t | 90t | 120t | 120t | 120t | 120t |
| 1t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 25t | 25t | 35t | 35t | 50t | 50t | 60t | 70t | 70t | 70t | 80t | 80t | 90t | 100t | 120t | 120t | 120t | 120t |
| 2t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 25t | 25t | 35t | 35t | 50t | 50t | 60t | 60t | 70t | 80t | 80t | 80t | 90t | 100t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 160t |
| 3t | 20t | 20t | 20t | 20t | 20t | 25t | 35t | 35t | 50t | 50t | 60t | 70t | 70t | 80t | 80t | 90t | 90t | 100t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 160t | 200t | 200t |
| 4t | 20t | 20t | 20t | 20t | 25t | 35t | 35t | 50t | 50t | 60t | 70t | 80t | 80t | 90t | 90t | 100t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 160t | 160t | 200t | 225t | 225t |
| 5t | 20t | 20t | 25t | 25t | 35t | 35t | 50t | 50t | 60t | 70t | 80t | 80t | 90t | 100t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 160t | 160t | 200t | 200t | 225t | 250t | 300t |
| 6t | 25t | 25t | 25t | 25t | 35t | 50t | 50t | 60t | 70t | 80t | 90t | 90t | 100t | 100t | 120t | 160t | 160t | 160t | 160t | 160t | 200t | 225t | 225t | 225t | 250t | 300t |
| 7t | 25t | 25t | 25t | 35t | 50t | 50t | 60t | 70t | 80t | 90t | 100t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 160t | 160t | 200t | 200t | 225t | 225t | 250t | 250t | 300t | 300t |
| 8t | 25t | 35t | 35t | 35t | 50t | 60t | 60t | 80t | 90t | 90t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 160t | 200t | 200t | 225t | 225t | 250t | 250t | 250t | 300t | 300t | 800t |
| 9t | 35t | 35t | 35t | 50t | 50t | 60t | 70t | 80t | 90t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 160t | 200t | 225t | 225t | 225t | 250t | 250t | 250t | 300t | 300t | 800t | 800t |
| 10t | 35t | 35t | 35t | 50t | 60t | 70t | 80t | 90t | 100t | 120t | 160t | 160t | 160t | 160t | 200t | 225t | 225t | 225t | 250t | 250t | 250t | 300t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 11t | 35t | 35t | 50t | 50t | 60t | 80t | 90t | 100t | 100t | 120t | 160t | 160t | 160t | 200t | 225t | 225t | 250t | 250t | 250t | 300t | 300t | 300t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 12t | 35t | 50t | 50t | 50t | 70t | 80t | 100t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 160t | 200t | 225t | 225t | 250t | 250t | 300t | 300t | 300t | 400t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 13t | 35t | 50t | 50t | 60t | 80t | 80t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 160t | 200t | 200t | 225t | 250t | 250t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 14t | 50t | 50t | 50t | 60t | 80t | 90t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 200t | 200t | 225t | 250t | 250t | 250t | 250t | 300t | 400t | 400t | 400t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 15t | 50t | 50t | 60t | 70t | 80t | 100t | 100t | 120t | 160t | 160t | 160t | 200t | 225t | 225t | 250t | 250t | 250t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 16t | 50t | 50t | 60t | 70t | 80t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 200t | 200t | 225t | 250t | 250t | 250t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 17t | 50t | 60t | 70t | 70t | 90t | 100t | 120t | 160t | 160t | 160t | 200t | 225t | 225t | 250t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 18t | 60t | 70t | 70t | 80t | 90t | 100t | 120t | 160t | 160t | 200t | 200t | 225t | 250t | 250t | 250t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 19t | 60t | 70t | 70t | 80t | 100t | 120t | 120t | 160t | 160t | 200t | 200t | 225t | 250t | 250t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 20t | 60t | 70t | 80t | 80t | 100t | 120t | 160t | 160t | 200t | 200t | 225t | 225t | 250t | 250t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t |
weight of lift: 21-40 tonnes
| t\m | 7m | 8m | 9m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m | 24m | 26m | 28m | 30m | 32m | 34m | 36m | 38m | 40m | 42m | 44m | 46m | 48m | 50m | 52m | 54m |
| 21t | 70t | 70t | 80t | 80t | 100t | 120t | 160t | 160t | 200t | 200t | 225t | 250t | 250t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 22t | 70t | 70t | 80t | 90t | 100t | 120t | 160t | 160t | 200t | 225t | 225t | 250t | 250t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 23t | 80t | 80t | 80t | 90t | 100t | 120t | 160t | 160t | 200t | 225t | 225t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 24t | 80t | 80t | 80t | 90t | 120t | 160t | 160t | 200t | 200t | 225t | 250t | 250t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 25t | 80t | 80t | 90t | 100t | 120t | 160t | 160t | 200t | 225t | 225t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 26t | 80t | 80t | 90t | 100t | 120t | 160t | 160t | 200t | 225t | 250t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 27t | 80t | 80t | 90t | 100t | 120t | 160t | 160t | 200t | 225t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 28t | 80t | 80t | 90t | 100t | 120t | 160t | 200t | 200t | 225t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 29t | 80t | 90t | 100t | 100t | 160t | 160t | 200t | 225t | 250t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 30t | 80t | 90t | 100t | 100t | 160t | 160t | 200t | 225t | 250t | 300t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 31t | 80t | 90t | 100t | 120t | 160t | 160t | 225t | 225t | 250t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 32t | 80t | 90t | 100t | 120t | 160t | 160t | 225t | 225t | 250t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 33t | 90t | 100t | 100t | 120t | 160t | 160t | 225t | 225t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 34t | 90t | 100t | 100t | 120t | 160t | 200t | 225t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 35t | 90t | 100t | 100t | 120t | 160t | 200t | 225t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 36t | 100t | 100t | 120t | 160t | 160t | 200t | 225t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 37t | 100t | 100t | 120t | 160t | 160t | 200t | 225t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 38t | 100t | 100t | 120t | 160t | 160t | 200t | 225t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 39t | 100t | 100t | 120t | 160t | 160t | 225t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
| 40t | 100t | 100t | 120t | 160t | 160t | 225t | 250t | 300t | 300t | 400t | 400t | 400t | 400t | 400t | 500t | 500t | 500t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t | 800t |
Note:
1. This is a load radius chart, No account has been taken for the height of lift.
2. This chart is based on using a minimum main boom length of 20.0m
3. Crane capacities will vary from manufacturer to manufacturer.
4. Lifting capacities will vary with crane type (Truck Mounted or All Terrain).
Bob Francis Crane Hire
Abergele Road Rhuddlan Denbighshire LL18 5UE Tel: 01244 288282 |
Rhyl 01745 591753 Chester 01244 288282 Anglesey 01407 830054 |